色谱柱|高效液相柱|手性柱|气相柱|SPE|制备柱

  • 菲罗门FBX-5MSXil气相色谱柱 菲罗门 F-BRON X系列GC气相色谱柱
    1.完整的产品系列,放心的质量,极具性价比
    2.同等甚至超越市场主流品牌的性能和质量
    3.改进的分离度和惰性,解决许多种挑战性应用
    4.快速的产品定制周期,协作开发新方法
详情

菲罗门 FBX-5 MS Xil 气相色谱柱

·   5% 苯基 95% 二甲基聚硅氧炕(超极低流失)

·  二恶英类,陕喃类化合物,除草剂,邻苯二甲酸酣类,聚邻氯苯乙烯,氯化酸

·  EPA:513,515.2,521,525,529,552.2,604,610,625, 1613,1625,8041,8061A,8081A,8121,8270

·  相当于 USP 固定相 G27,G36,G41

·  最高温度: 360c

·  相似固定相B-5MS(UI), ZB-5msi, Rtx-5sil MS


可可脂 - 甘油三醋

色谱柱:FBX-5 MS Xii 0.25mm. 0.25µm. 30m

条件:

升温程序:40℃ , 10℃ /min, 200℃ 载气:氢气 , 80kPa

进样口:分流 250℃ , 1 µL, 1:20

检测器:FID 250℃

成份:2,3- 丁二醇(D)、癸烷(10)、1- 辛醇(Ol)、2,6- 二甲基苯酚 (P)、2- 乙基己酸 (S)、2,6- 二甲基苯胺 (A)、十二烷 (12)、癸酸甲酯

(E10)、二环己胺(Am)、十一酸甲酯(E11)、月桂酸甲酯(E12)



新型 FBX-5 MS Xii 是一种新型的低流失固定相,是气相色谱- 质谱联用技术的理想选择

流失测试:

新的 FBX-5MS Xil 自 0.25mm, 0.25μm, 30m 显示突出低流失水平。即使温度速率为 10℃ /min( 从 40℃到350℃

),流失仍然非常低。色谱图显示了一个非常平坦的基线,在 320℃时没有下降,在高温 (350℃ ) 下分析

结束时信号增长微小。



供货信息:

货号 产品描述
M005X-018-018-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.18mm x 0.18um
M005X-018-018-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.18mm x 0.18um
M005X-018-018-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.18mm x 0.18um
M005X-018-018-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.18mm x 0.18um
M005X-018-018-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.18mm x 0.18um
M005X-018-020-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.18mm x 0.20um
M005X-018-020-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.18mm x 0.20um
M005X-018-020-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.18mm x 0.20um
M005X-018-020-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.18mm x 0.20um
M005X-018-020-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.18mm x 0.20um
M005X-018-036-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.18mm x 0.36um
M005X-018-036-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.18mm x 0.36um
M005X-018-036-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.18mm x 0.36um
M005X-018-040-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.18mm x 0.40um
M005X-018-040-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.18mm x 0.40um
M005X-018-040-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.18mm x 0.40um
M005X-018-040-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.18mm x 0.40um
M005X-018-040-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.18mm x 0.40um
M005X-020-010-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.20mm x 0.10um
M005X-020-010-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.20mm x 0.10um
M005X-020-010-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.20mm x 0.10um
M005X-020-010-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.20mm x 0.10um
M005X-020-010-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.20mm x 0.10um
M005X-020-020-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.20mm x 0.20um
M005X-020-020-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.20mm x 0.20um
M005X-020-020-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.20mm x 0.20um
M005X-020-020-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.20mm x 0.20um
M005X-020-020-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.20mm x 0.20um
M005X-020-033-12 FBX-5 MS Xil - 12m x 0.20mm x 0.33um
M005X-020-033-25 FBX-5 MS Xil - 25m x 0.20mm x 0.33um
M005X-020-033-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.20mm x 0.33um
M005X-020-033-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.20mm x 0.33um
M005X-020-033-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.20mm x 0.33um
M005X-020-040-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.20mm x 0.40um
M005X-020-040-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.20mm x 0.40um
M005X-020-040-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.20mm x 0.40um
M005X-020-040-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.20mm x 0.40um
M005X-020-040-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.20mm x 0.40um
M005X-020-100-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.20mm x 1.00um
M005X-020-100-20 FBX-5 MS Xil - 20m x 0.20mm x 1.00um
M005X-020-100-40 FBX-5 MS Xil - 40m x 0.20mm x 1.00um
M005X-020-100-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.20mm x 1.00um
M005X-020-100-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.20mm x 1.00um
M005X-025-010-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.25mm x 0.10um
M005X-025-010-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.25mm x 0.10um
M005X-025-010-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.25mm x 0.10um
M005X-025-010-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.25mm x 0.10um
M005X-025-025-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-025-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-025-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-025-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-025-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-025-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.25mm x 0.25um
M005X-025-050-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-050-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-050-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-050-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-050-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-050-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.25mm x 0.50um
M005X-025-100-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.25mm x 1.00um
M005X-025-100-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.25mm x 1.00um
M005X-025-100-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.25mm x 1.00um
M005X-025-100-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.25mm x 1.00um
M005X-025-100-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.25mm x 1.00um
M005X-025-100-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.25mm x 1.00um
M005X-032-010-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-010-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-010-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-010-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-010-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-010-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.32mm x 0.10um
M005X-032-025-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-025-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-025-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-025-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-025-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-025-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.32mm x 0.25um
M005X-032-050-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-050-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-050-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-050-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-050-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-050-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.32mm x 0.50um
M005X-032-100-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-100-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-100-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-100-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-100-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-100-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.32mm x 1.00um
M005X-032-150-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.32mm x 1.50um
M005X-032-150-105 FBX-5 MS Xil - 105m x 0.32mm x 1.50um
M005X-032-150-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.32mm x 1.50um
M005X-032-150-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.32mm x 1.50um
M005X-032-150-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.32mm x 1.50um
M005X-032-150-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.32mm x 1.50um
M005X-053-010-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.53mm x 0.10um
M005X-053-010-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.53mm x 0.10um
M005X-053-010-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.53mm x 0.10um
M005X-053-025-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.53mm x 0.25um
M005X-053-025-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.53mm x 0.25um
M005X-053-025-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.53mm x 0.25um
M005X-053-025-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.53mm x 0.25um
M005X-053-050-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.53mm x 0.50um
M005X-053-050-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.53mm x 0.50um
M005X-053-050-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.53mm x 0.50um
M005X-053-050-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.53mm x 0.50um
M005X-053-050-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.53mm x 0.50um
M005X-053-100-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-100-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-100-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-100-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-100-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-100-75 FBX-5 MS Xil - 75m x 0.53mm x 1.00um
M005X-053-150-10 FBX-5 MS Xil - 10m x 0.53mm x 1.50um
M005X-053-150-15 FBX-5 MS Xil - 15m x 0.53mm x 1.50um
M005X-053-150-30 FBX-5 MS Xil - 30m x 0.53mm x 1.50um
M005X-053-150-50 FBX-5 MS Xil - 50m x 0.53mm x 1.50um
M005X-053-150-60 FBX-5 MS Xil - 60m x 0.53mm x 1.50um
M005X-053-150-75 FBX-5 MS Xil - 75m x 0.53mm x 1.50um







菲罗门
全国服务
热线:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
公司地址:广东省广州市天河区天河北路179号尚层国际大厦13层(510620)
Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
CopyRight © 2002-2022 广州菲罗门科学仪器有限公司 版权所有 粤ICP备05059471号 -1
免责声明 | 联系我们 |
信用中国  
扫一扫,添加菲罗门公众号