| 菲罗门沿革 | ||||||
|   | ||||||
|   | 2002年 | 12月 |   | 于2002年12月5日在广州天河区体育东路33号807号建立公司总部。 作为一家色谱耗材的专业经销商 -“广州菲罗门科学仪器有限公司”开始创业 | ||
| 2003年 | 10月 |   | 获得美国Phenomenex公司授权中国总代理 | |||
| 2004年 | 3-5月 |   | 北京、上海、成都办事处成立 | |||
| 2005年 | 3月 |   | 菲罗门实验室成立,药典项目启动 | |||
| 2006年 | 7月 |   | 公司乔迁至天河区体育西路105号天文苑801室并设分部1002室、1402室、2501室。 | |||
| 2007年 | 1月 |   | “孔雀石绿”事件,菲罗门提供水产检测方案 | |||
| 2008年 | 6月 |   | “三聚氰胺”事件爆发,菲罗门为相关检测机构提供方案 | |||
| 2009年 | 1月 |   | 菲罗门实验室启动2010新版药典项目准备 | |||
| 2010年 | 6月 |   | 广州亚运盛事,菲罗门为亚运提供饮用水检测方案 | |||
| 2011年 | 5月 |   | 公司乔迁至天河区天河北路179号尚层国际大厦13层(现址-合计1000多平米) | |||
| 2012年 | 12月 |   | 菲罗门十周年纪念活动 | |||
| 2013年 | 1月 |   | 获得康宁集团旗下Selectbioproducts生物仪器代理权 | |||
| 2014年 | 4月 |   | 资本运作,收购美国NuAnalytical Technologies 科研公司 | |||
| 2015年 | 1月 |   | 获得美国SIELC Technologies.公司色谱产品代理权 | |||
| 2016年 | 2月 |   | 自有品牌“菲罗门TM” 多条产品线正式推出市场 | |||
| 2017年 | 2月 |   | 与VWR集团旗下英国Hichrom、ACT达成中国市场战略合作 | |||
| 2018年 | 12月 |   | 菲罗门品牌新品:气相F-BronX、手性Chiral、液相Titank、Comix等色谱柱陆续上市 | |||
| 2019年 | 4月 |   | 与艾万拓集团达成色谱柱产品代理合作 | |||
| 2020年 | 2月 |   | 获得国家高新技术企业认证 | |||



