-
- 菲罗门 SuperLu C18-AQ 色谱柱 SuperLu C18-AQ 色谱柱是一款专为高效液相色谱(HPLC)设计的反相色谱柱,主要用于水性样品和极性物质的分离。C18-AQ柱的设计使其在水相条件下也能保持良好的分离性能,非常适合分析极性和半极性化合物。
详情
菲罗门 SuperLu C18-AQ 色谱柱
|
| 货号 | 描述 | 规格 |
| FMB-5290-BONU | SuperLu 1.8u C18(2) | 2.1 x 50mm |
| FMD-5290-BONU | SuperLu 1.8u C18(2) | 2.1 x 100mm |
| FMF-5251-EONU | SuperLu 3u C18 | 150*4.6mm |
| FMZ-5251-EONU | SuperLu 3u C18 | 33*4.6mm |
| FMF-5251-BONU | SuperLu 3u C18 | 150*2.0mm |
| FMD-5251-BONU | SuperLu 3u C18 | 100*2.0mm |
| FMB-5251-BONU | SuperLu 3u C18 | 50*2.0mm |
| FMF-5291-EONU | SuperLu 3u C18(2) | 4.6 x 150mm |
| FMG-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 250*4.6mm |
| FMP-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 200*4.6mm |
| FMF-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 150*4.6mm |
| FMD-5252-EONU | SuperLu 5u C18 | 100*4.6mm |
| FMF-5252-BONU | SuperLu 5u C18 | 150*2.0mm |
| FMD-5252-BONU | SuperLu 5u C18 | 100*2.0mm |
| FMB-5252-BONU | SuperLu 5u C18 | 50*2.0mm |

