色谱柱|液相柱|手性柱|气相柱|SPE|制备柱

  • 菲罗门 FBX-VOC-2 气相色谱柱 品类覆盖齐全,品控体系完善,综合采购成本友好
    实测性能稳定,可适配多数市场主流品牌同等应用场景
    优化分离效果与惰性表现,适配多种高难度分析检测场景
    定制交付周期高效,支持联合开发专属分析方法
详情

菲罗门 FBX- VOC-2 气相色谱柱


• 适用于挥发性及半挥发性有机物

•  EPA:503.1,504.1,524.2,551.1,601,602,603,1624,8010B,8021B,8030A,8260B

•  最高温度:280 ℃


变性酒精 ( 甲基化酒精 )

条件:

色谱柱:FBX-VOC-2 0.25 mm × 3.00 µm × 15 m USP G43 固定相

升温程序:45℃(2 min),20 ℃/min, 300℃

载气:氦气 , 65 kPa

进样口:分流 250 ℃ , 0.5 µL, 1:50

检测器:FID 250 ℃

样品:

1. 甲醇

2. 乙醇

3. 叔丁醇

4. 甲基乙基酮




供货信息:

货号 产品描述
VOC2-025-100-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 1.00um
VOC2-025-100-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 1.00um
VOC2-025-150-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 1.50um
VOC2-025-150-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 1.50um
VOC2-025-200-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 2.00um
VOC2-025-200-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 2.00um
VOC2-025-300-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.25mm x 3.00um
VOC2-025-300-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.25mm x 3.00um
VOC2-032-100-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 1.00um
VOC2-032-100-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 1.00um
VOC2-032-100-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 1.00um
VOC2-032-100-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 1.00um
VOC2-032-150-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 1.50um
VOC2-032-150-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 1.50um
VOC2-032-150-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 1.50um
VOC2-032-150-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 1.50um
VOC2-032-2000-7-5 FBX-VOC 2 - 7.5m x 0.32mm x 20.00um
VOC2-032-200-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 2.00um
VOC2-032-200-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 2.00um
VOC2-032-200-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 2.00um
VOC2-032-200-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 2.00um
VOC2-032-300-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 3.00um
VOC2-032-300-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 3.00um
VOC2-032-300-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 3.00um
VOC2-032-300-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 3.00um
VOC2-032-500-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 5.00um
VOC2-032-500-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 5.00um
VOC2-032-500-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 5.00um
VOC2-032-500-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 5.00um
VOC2-032-700-105 FBX-VOC 2 - 105m x 0.32mm x 7.00um
VOC2-032-700-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.32mm x 7.00um
VOC2-032-700-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.32mm x 7.00um
VOC2-032-700-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.32mm x 7.00um
VOC2-053-083-15 FBX-VOC 2 - 15m x 0.53mm x 0.83um
VOC2-053-100-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 1.00um
VOC2-053-100-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 1.00um
VOC2-053-100-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 1.00um
VOC2-053-150-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 1.50um
VOC2-053-150-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 1.50um
VOC2-053-150-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 1.50um
VOC2-053-200-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 2.00um
VOC2-053-200-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 2.00um
VOC2-053-200-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 2.00um
VOC2-053-300-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 3.00um
VOC2-053-300-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 3.00um
VOC2-053-300-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 3.00um
VOC2-053-500-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 5.00um
VOC2-053-500-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 5.00um
VOC2-053-500-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 5.00um
VOC2-053-700-30 FBX-VOC 2 - 30m x 0.53mm x 7.00um
VOC2-053-700-60 FBX-VOC 2 - 60m x 0.53mm x 7.00um
VOC2-053-700-75 FBX-VOC 2 - 75m x 0.53mm x 7.00um




菲罗门
全国服务
热线:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
公司地址:广东省广州市天河区天河北路179号尚层国际大厦13层(510620)
Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
CopyRight © 2002-2022 广州菲罗门科学仪器有限公司 版权所有 粤ICP备05059471号 -1
免责声明 | 联系我们 |
  
扫一扫,添加菲罗门公众号