菲罗门气相色谱柱对32种脂肪酸甲酯的气相分析
App ID: FLM-F210002
32 种脂肪酸甲酯的分析
色谱柱:FBX-10 100m×0.25mm×0.20μm (货号:X010-025-020-100)
升温程序:100℃ (5min), 5℃/min, 140℃ (3min), 3℃/min, 200℃ (3min), 3℃/min, 230℃ (40min)
载气:氮气,其中 N2:空气:H2=25: 400: 40 mL/min
进样口:分流 250℃, 50:1
		 
 
	
| C4:0 | 丁酸甲酯 | C18:1 | 油酸甲酯 | 
| C6:0 | 己酸甲酯 | C18:2 | 亚油酸甲酯 | 
| C8:0 | 辛酸甲酯 | C18:3 | α亚麻酸甲酯 | 
| C10:0 | 癸酸甲酯 | C18:3 | 6-9-12-γ-亚麻酸甲酯 | 
| C12:0 | 月桂酸甲酯 | C20:0 | 花生酸甲酯 | 
| C14:0 | 肉豆蔻酸甲酯 | C20:1 | 11-二十碳烯酸甲酯 | 
| C14:1 | 肉豆蔻烯酸甲酯 | C20:2 | 11-14-二十碳二烯酸甲酯 | 
| C15:0 | 十五碳酸甲酯 | C20:3 | 甲基 11-14-17-二十碳三烯酸甲酯 | 
| C16:0 | 棕榈酸甲酯 | C20:4 | 花生四烯酸甲酯 | 
| C16:1 | 棕榈油酸甲酯 | C20:5 | 二十碳五烯酸甲酯 | 
| C17:0 | 十七烷酸甲酯 | C22:6 | 二十二碳六烯酸甲酯 | 
| C17:1 | 10-十七烷酸甲酯 | C24:0 | 木蜡酸甲酯 | 
| C18:0 | 硬脂酸甲酯 | C24:1 | 神经酸甲酯 | 
		
	



