色谱柱|液相柱|手性柱|气相柱|SPE|制备柱

  • 菲罗门Titank C18色谱柱 Titank C18 色谱柱是一款高效的反相液相色谱(HPLC)柱,专为分离极性和中等极性化合物而设计。C18 色谱柱因其广泛的应用性和高效的分离性能,成为实验室中最常用的色谱柱之一。
详情

TitanK C18有机硅胶杂化色谱柱


 

色谱柱的特点

固定相特性:


Titank C18 色谱柱采用长链的十八烷基(C18)固定相,具有良好的疏水性,能够有效分离多种极性和非极性化合物。

优异的分离性能:


此色谱柱在分离复杂混合物时,能够提供高分辨率和对称的峰形,确保分析结果的准确性和可靠性。

广泛的应用范围:


Titank C18 色谱柱适用于药物分析、食品检测、环境监测及生物样品分析等多个领域,是许多分析实验的首选。

耐用性与稳定性:


该色谱柱具有良好的化学和热稳定性,能够在多种流动相条件下保持一致的性能,适合长时间使用。


TitanK C18

  • 具有与常规色谱柱同样标准的疏水性和亲水性的良好平衡,避免市售 C18 杂化硅胶柱表现出的保留降低的问题
  • 拥有卓越的耐久性和优秀的峰形
  • 可在 100%水相条件下稳定使用
  • 低泄露设计,适用于 LC/MS 的高灵敏度分析

 

订购信息:

货号 描述 规格
Titank C18 pH=1-12,纯水流动相稳定,耐温至85
FMG-5560-DONU Titank C18 5u  250*4.0mm
FMG-5560-EONU Titank C18 5u  250*4.6mm
FMF-5560-EONU Titank C18 5u  150*4.6mm
FMG-5560-SONU Titank C18 5u  250*6.0mm
FMF-5560-SONU Titank C18 5u  150*6.0mm
FMD-5560-EONU Titank C18 5u  100*4.6mm
FMB-5560-EONU Titank C18 5u  50*4.6mm
FMA-5560-EONU Titank C18 5u  30*4.6mm
FMF-5560-YONU Titank C18 5u  150*3.0mm
FMD-5560-YONU Titank C18 5u  100*3.0mm
FMB-5560-YONU Titank C18 5u  50*3.0mm
FMF-5560-BONU Titank C18 5u  150*2.1mm
FMD-5560-BONU Titank C18 5u  100*2.1mm
FMB-5560-BONU Titank C18 5u  50*2.1mm
FMA-5560-BONU Titank C18 5u  30*2.1mm
FMF-5560-NONU Titank C18 5u  150*10mm
FMG-5560-NONU Titank C18 5u  250*10mm
FMD-5560-PONU Titank C18 5u  100*21.2mm
FMF-5560-PONU Titank C18 5u  150*21.2mm
FMG-5560-PONU Titank C18 5u  250*21.2mm
FMD-5560-UONU Titank C18 5u  100*30mm
FMF-5560-UONU Titank C18 5u  150*30mm
FMG-5560-UONU Titank C18 5u  250*30mm
FMG-5559-EONU Titank C18 3u  250*4.6mm
FMF-5559-EONU Titank C18 3u  150*4.6mm
FMD-5559-EONU Titank C18 3u  100*4.6mm
FMB-5559-EONU Titank C18 3u  50*4.6mm
FMA-5559-EONU Titank C18 3u  30*4.6mm
FMF-5559-YONU Titank C18 3u  150*3.0mm
FMD-5559-YONU Titank C18 3u  100*3.0mm
FMB-5559-YONU Titank C18 3u  50*3.0mm
FMF-5559-BONU Titank C18 3u  150*2.1mm
FMD-5559-BONU Titank C18 3u  100*2.1mm
FMB-5559-BONU Titank C18 3u  50*2.1mm
FMA-5559-BONU Titank C18 3u  30*2.1mm
FMM-5599-BONU Titank C18 3u  20*2.1mm
FMF-5559L-EONU Titank C18 3.5u  150*4.6mm
FMD-5559L-EONU Titank C18 3.5u  100*4.6mm
FMB-5559L-EONU Titank C18 3.5u  50*4.6mm
FMF-5559L-BONU Titank C18 3.5u  150*2.1mm
FMD-5559L-BONU Titank C18 3.5u  100*2.1mm
FMB-5559L-BONU Titank C18 3.5u  50*2.1mm
FMF-5558-YONU Titank C18 1.8u  150*3.0mm
FMD-5558-YONU Titank C18 1.8u  100*3.0mm
FMB-5558-YONU Titank C18 1.8u  50*3.0mm
FMF-5558-BONU Titank C18 1.8u  150*2.1mm
FMD-5558-BONU Titank C18 1.8u  100*2.1mm
FMB-5558-BONU Titank C18 1.8u  50*2.1mm
FMA-5558-BONU Titank C18 1.8u  30*2.1mm
FMM-5558-BONU Titank C18 1.8u  20*2.1mm
FMG-5561-EONU Titank C18 10u  250*4.6mm

 



菲罗门
全国服务
热线:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
公司地址:广东省广州市天河区天河北路179号尚层国际大厦13层(510620)
Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
CopyRight © 2002-2022 广州菲罗门科学仪器有限公司 版权所有 粤ICP备05059471号 -1
免责声明 | 联系我们 |
  
扫一扫,添加菲罗门公众号