色谱柱|液相柱|手性柱|气相柱|SPE|制备柱

  • 菲罗门 FBX-35 HT 气相色谱柱 产品线规格丰富,全流程标准化质控,具备良好成本优势
    多项性能指标对标市面主流色谱柱,满足常规检测需求
    优化分离能力与低惰性特性,应对各类复杂样品分析难题
    定制交付时效可观,可协同客户共同开发全新检测方案
详情

菲罗门 FBX-35 HT 气相色谱柱


·  35% 苯基 65% 二甲基聚硅氧炕

·  适用于杀虫剂,多氯联苯,取代极性化合物,酚类化合物杀虫剂,多氯联苯,取代极性化合物, 酚类化合物,半挥发物,药品(生物制药)

·   最高温度: 370c

·   相似固定相 ZB-35HT


供货信息:


货号 产品描述
H035-025-010-15 FBX-35 HT - 15m x 0.25mm x 0.10um
H035-025-010-30 FBX-35 HT - 30m x 0.25mm x 0.10um
H035-025-015-15 FBX-35 HT - 15m x 0.25mm x 0.15um
H035-025-015-30 FBX-35 HT - 30m x 0.25mm x 0.15um
H035-025-025-15 FBX-35 HT - 15m x 0.25mm x 0.25um
H035-025-025-30 FBX-35 HT - 30m x 0.25mm x 0.25um
H035-032-010-10 FBX-35 HT - 10m x 0.32mm x 0.10um
H035-032-010-15 FBX-35 HT - 15m x 0.32mm x 0.10um
H035-032-010-30 FBX-35 HT - 30m x 0.32mm x 0.10um
H035-032-015-15 FBX-35 HT - 15m x 0.32mm x 0.15um
H035-032-015-30 FBX-35 HT - 30m x 0.32mm x 0.15um
H035-032-025-15 FBX-35 HT - 15m x 0.32mm x 0.25um
H035-032-025-30 FBX-35 HT - 30m x 0.32mm x 0.25um
H035-053-010-10 FBX-35 HT - 10m x 0.53mm x 0.10um
H035-053-010-15 FBX-35 HT - 15m x 0.53mm x 0.10um
H035-053-010-30 FBX-35 HT - 30m x 0.53mm x 0.10um
H035-053-015-15 FBX-35 HT - 15m x 0.53mm x 0.15um
H035-053-015-30 FBX-35 HT - 30m x 0.53mm x 0.15um
H035-053-017-30 FBX-35 HT - 30m x 0.53mm x 0.15um
H035-053-025-15 FBX-35 HT - 15m x 0.53mm x 0.25um
H035-053-025-30 FBX-35 HT - 30m x 0.53mm x 0.25um
H035-010-010-10 FBX-35 HT  - 10m x 0.10mm x 0.10um
H035-010-010-5 FBX-35 HT  - 5m x 0.10mm x 0.10um









菲罗门
全国服务
热线:020-22826668 | E-mail:vink@gzflm.com
公司地址:广东省广州市天河区天河北路179号尚层国际大厦13层(510620)
Guangzhou FLM Scientific Instrument Co.Ltd
Floor 13,Shangcengguoji Buiding,No.179 Tianhe Bei Lu,Linhe Street,Tianhe District,GuangZhou,510620, China
CopyRight © 2002-2022 广州菲罗门科学仪器有限公司 版权所有 粤ICP备05059471号 -1
免责声明 | 联系我们 |
  
扫一扫,添加菲罗门公众号